Bytový dům označený písmenem A je prvním objektem, který v rámci projektu U Vinice vyrůstá. Připravili jsme pro vás kompletní přehled bytů, které si v rámci Bytového domu A můžete na Vinici zakoupit, a to včetně rozměrů, plochy i podrobnějších informací.
Kolaudace již v červnu!!!
Nabídka bytů
| NP | číslo | typ | obytná plocha |
balkon, terasa, zahrada |
celková prodejní plocha |
cena s DPH | stav | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | A101 | 3+KK | 73,23 | 23,85 | 97,08 | 2 763 778 Kč | volný | info » |
| 1. NP | A102 | 2+KK | 54,04 | 26,52 | 80,56 | 2 068 963 Kč | volný | info » |
| 1. NP | A103 | 1+KK | 28,63 | 10,95 | 39,58 | 1 100 000 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | A104 | 2+KK | 51,04 | 22,5 | 73,54 | 1 945 698 Kč | volný | info » |
| 1. NP | A105 | 2+KK | 66,52 | 73,57 | 140,09 | 2 640 000 Kč | volný | info » |
| 1. NP | A110 | 2+KK | 47,69 | 25,07 | 72,76 | 1 831 347 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A201 | 3+KK | 81,56 | 9,81 | 91,37 | 3 196 040 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A202 | 2+KK | 54,04 | 6,67 | 60,71 | 2 121 195 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A203 | 3+KK | 79,38 | 6,59 | 85,97 | 3 048 643 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A204 | 1+KK | 33,07 | 3,6 | 36,67 | 1 287 981 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A205 | 3+KK | 84,25 | 27,71 | 111,96 | 3 669 707 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A206 | 3+KK | 71,11 | 31,25 | 102,36 | 2 860 000 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A207 | 2+KK | 59,81 | 11,72 | 71,53 | 2 365 000 Kč | volný | info » |
| 2. NP | A208 | 2+KK | 58,37 | 25,12 | 83,49 | 2 345 748 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A301 | 3+KK | 81,56 | 9,81 | 91,37 | 3 196 040 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A302 | 2+KK | 54,04 | 6,67 | 60,71 | 2 121 195 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A303 | 3+KK | 79,38 | 6,59 | 85,97 | 3 048 643 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A304 | 1+KK | 33,07 | 3,6 | 36,67 | 1 287 981 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | A305 | 3+KK | 84,25 | 27,71 | 111,96 | 3 669 707 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A306 | 3+KK | 71,11 | 11,71 | 82,82 | 2 852 685 Kč | volný | info » |
| 3. NP | A307 | 2+KK | 59,81 | 5,84 | 65,65 | 2 315 369 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | A308 | 2+KK | 58,37 | 9,81 | 68,18 | 2 345 748 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | A4.05. | 4+kk | 119,87 | 15,65 | 135,52 | 4 735 917 Kč | volný | info » |
| 4. NP | A401 | 3+KK | 81,56 | 9,81 | 91,37 | 3 196 040 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | A402 | 2+KK | 54,04 | 6,67 | 60,71 | 2 121 195 Kč | volný | info » |
| 4. NP | A403 | 3+KK | 79,38 | 6,59 | 85,97 | 3 048 643 Kč | volný | info » |
| 4. NP | A404 | 1+KK | 33,07 | 3,6 | 36,67 | 1 287 981 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | A405 | 3+KK | 84,25 | 27,71 | 111,96 | 3 669 707 Kč | volný | info » |
| 4. NP | A406 | 3+KK | 71,11 | 11,71 | 82,82 | 2 852 685 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | A407 | 2+KK | 59,81 | 5,84 | 65,65 | 2 315 369 Kč | rezervováno | info » |
| 4. NP | A408 | 2+KK | 58,37 | 9,81 | 68,18 | 2 345 748 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | A5.04. | 4+kk | 119,73 | 34,3 | 154,03 | 5 370 602 Kč | volný | info » |
| 5. NP | A501 | 3+KK | 81,56 | 9,81 | 91,37 | 3 196 040 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | A502 | 2+KK | 54,04 | 6,67 | 60,71 | 2 121 195 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | A503 | 3+KK | 79,38 | 6,59 | 85,97 | 3 048 643 Kč | volný | info » |
| 5. NP | A505 | 3+KK | 84,25 | 27,71 | 111,96 | 3 669 707 Kč | volný | info » |
| 5. NP | A506 | 3+KK | 71,11 | 11,71 | 82,82 | 2 852 685 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | A507 | 2+KK | 59,81 | 5,84 | 65,65 | 2 315 369 Kč | rezervováno | info » |
| 5. NP | A508 | 2+KK | 58,37 | 9,81 | 68,18 | 2 345 748 Kč | prodáno | - |
| 6. NP | A6.04. | 4+kk | 119,73 | 34,55 | 154,28 | 5 370 602 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A6.05. | 4+kk | 119,87 | 15,65 | 135,52 | 4 735 917 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A601 | 3+KK | 81,56 | 9,81 | 91,37 | 3 196 040 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A602 | 2+KK | 54,04 | 6,67 | 60,71 | 2 121 195 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A603 | 3+KK | 79,38 | 6,59 | 85,97 | 3 048 643 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A604 | 1+KK | 33,07 | 3,6 | 36,67 | 1 287 981 Kč | rezervováno | info » |
| 6. NP | A605 | 3+KK | 84,25 | 27,96 | 112,21 | 3 674 945 Kč | volný | info » |
| 6. NP | A606 | 3+KK | 71,11 | 11,71 | 82,82 | 2 852 685 Kč | prodáno | - |
| 6. NP | A607 | 2+KK | 59,81 | 5,84 | 65,65 | 2 315 369 Kč | rezervováno | info » |
| 6. NP | A608 | 2+KK | 58,37 | 9,81 | 68,18 | 2 345 748 Kč | rezervováno | info » |
Nabídka sklepů a garážových stání
| číslo | typ | plocha | cena s DPH | stav | info |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P02 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P03 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P04 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | prodáno | - |
| P05 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | prodáno | - |
| P06 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | prodáno | - |
| P07 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P08 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P09 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P10 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P11 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P12 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P15 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| P16 | Garážové stání | 12,50 | 250 000 Kč | volný | info » |
| S01 | Sklepní kóje | 2,32 | 49 764 Kč | prodáno | - |
| S02 | Sklepní kóje | 2,50 | 53 625 Kč | prodáno | - |
| S03 | Sklepní kóje | 3,66 | 78 507 Kč | prodáno | - |
| S04 | Sklepní kóje | 4,13 | 88 589 Kč | prodáno | - |
| S05 | Sklepní kóje | 5,97 | 128 057 Kč | volný | info » |
| S06 | Sklepní kóje | 3,54 | 75 933 Kč | prodáno | - |
| S08 | Sklepní kóje | 3,12 | 66 924 Kč | volný | info » |
| S09 | Sklepní kóje | 3,12 | 66 924 Kč | volný | info » |
| S10 | Sklepní kóje | 3,08 | 66 066 Kč | volný | info » |
| S11 | Sklepní kóje | 5,07 | 108 752 Kč | volný | info » |
| S12 | Sklepní kóje | 2,36 | 50 622 Kč | volný | info » |
| S13 | Sklepní kóje | 2,28 | 48 906 Kč | prodáno | - |
| S14 | Sklepní kóje | 2,28 | 48 906 Kč | prodáno | - |
| S15 | Sklepní kóje | 2,40 | 51 480 Kč | volný | info » |
| S16 | Sklepní kóje | 2,28 | 48 906 Kč | prodáno | - |
| S17 | Sklepní kóje | 2,28 | 48 906 Kč | volný | info » |
| S18 | Sklepní kóje | 5,17 | 110 897 Kč | volný | info » |
| S19 | Sklepní kóje | 2,24 | 48 048 Kč | volný | info » |
| S20 | Sklepní kóje | 2,64 | 56 628 Kč | volný | info » |
| S21 | Sklepní kóje | 2,63 | 56 414 Kč | volný | info » |
| S22 | Sklepní kóje | 2,63 | 56 414 Kč | volný | info » |
| S23 | Sklepní kóje | 2,63 | 56 414 Kč | volný | info » |
| S24 | Sklepní kóje | 2,72 | 58 344 Kč | volný | info » |
| S25 | Sklepní kóje | 3,29 | 70 571 Kč | volný | info » |
| S26 | Sklepní kóje | 2,69 | 57 701 Kč | volný | info » |
| S27 | Sklepní kóje | 2,31 | 49 550 Kč | prodáno | - |
| S28 | Sklepní kóje | 2,97 | 63 707 Kč | volný | info » |
| S29 | Sklepní kóje | 2,20 | 47 190 Kč | prodáno | - |
| S7 | Sklepní kóje | 5,07 | 108 752 Kč | volný | info » |
| U01 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U02 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U03 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U04 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | prodáno | - |
| U05 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | prodáno | - |
| U06 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | prodáno | - |
| U07 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U08 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U09 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U10 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U11 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U12 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U13 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U14 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U15 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
| U16 | Úložný prostor | 2,64 | 48 000 Kč | volný | info » |
GS - garážové stání, UP - úložný prostor, SK - sklepní kóje
Všechny údaje na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter. Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo úprav cen.